影視動漫歌曲強勢霸榜 LiSA、Kpop獵魔女團日韓雙冠
KKBOX觀察發現,高達42.6%的用戶是透過影視作品接觸新音樂。日語榜單表現尤為強烈,年度前10名中有7首為動漫相關歌曲,包含《膽大黨》《鬼滅之刃》及《藥師少女的獨語》等神作。
動漫歌姬LiSA憑藉影視合作曲三度奪下日語單曲累積榜冠軍。韓語榜則由現象級動畫電影《Kpop獵魔女團》稱霸,在年度前10名中強勢佔領5席。華語方面,電視劇《難哄》帶動五月天〈任性〉等10首相關歌曲入榜,顯示「聽劇」已成主流。
跨語系創作佔比創新高 BLACKPINK、銀赫引爆「跨語大軍」
聽歌不分國界已是普遍現象。2025年KKBOX西洋百大單曲中,有一半為跨語系作品,佔比創歷年新高。BLACKPINK成員全數推出英文新作,總計38首歌曲稱霸西洋榜,LISA、JENNIE與西洋大咖如Doja Cat、Dua Lipa的跨界合作也挺進前10名。
日語榜同樣出現K-POP大軍,SUPER JUNIOR成員銀赫與小分隊作品深受台灣「老婆」支持。調查指出,24歲以下族群有超過35%偏好非華語音樂,語系切換彈性極高。
追星人發威!演唱會助攻成長240% G-DRAGON、SJ經典歌回歸
2025年全台大型演唱會熱潮不斷,形成「事件性聆聽」現象。KKBOX數據顯示,藝人作品聆聽量在演唱會前後會激增70%至100%,最高漲幅突破240%。
G-DRAGON來台開唱帶動經典作〈Heartbreaker〉重回榜單;SUPER JUNIOR大巨蛋連唱三天,讓〈SORRY SORRY〉及粉絲合唱曲〈So I〉重返週榜前50名。此外,MAMAMOO成員華莎在青龍獎的演出引爆話題,新歌〈Good Goodbye〉僅用一個半月就從百名外攀升至韓語年度榜第15名。
功能型聽歌時代來臨 AI歌單助攻「找狀態、不只找歌」
面對海量音樂內容,用戶選歌邏輯已轉向「情境與情緒導向」。調查顯示,超過82%的民眾在通勤時聽音樂,工作讀書與睡眠則分居二、三位。此外,高達80%的用戶聽歌是為了放鬆與紓壓。
KKBOX推出的「AI歌單」功能中,過去半年有近5000筆指令與情緒高度相關,顯示現代樂迷更傾向利用音樂來調節當下的心理狀態。
2025 年度發行台灣播放量最高單曲 Top 10
1. Jumping Machine (跳樓機)|LBI利比
2. 任性|五月天
3. 像晴天像雨天|汪蘇瀧
4. Golden|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
5. 看著我的眼睛說|張遠
6. like JENNIE|JENNIE
7. 若無你我欲去佗位|黃奇斌
8. Soda Pop|Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast
9. 跳樓機|en
10. 有一種遺憾叫我們|于冬然
2025 年度發行台灣播放量最高華語單曲 Top 10
1. Jumping Machine (跳樓機)|LBI利比
2. 任性|五月天
3. 像晴天像雨天|汪蘇瀧
4. 看著我的眼睛說|張遠
5. 若無你我欲去佗位|黃奇斌
6. 跳樓機|en
7. 有一種遺憾叫我們|于冬然
8. 520|蕭秉治
9. 愚人節快樂|盧廣仲
10. 過了幾天|郭家瑋, DIOR 大穎
2025 年度發行台灣播放量最高西洋單曲 Top 10
1. like JENNIE|JENNIE
2. toxic till the end|ROSÉ
3. Abracadabra|Lady Gaga
4. Handlebars|JENNIE, Dua Lipa
5. Radio (Dum-Dum)|YUQI
6. Messy|ROSÉ
7. Strategy|TWICE, Megan Thee Stallion
8. ExtraL|JENNIE, Doechii
9. Born Again|LISA, Doja Cat, RAYE
10. Love Hangover|JENNIE, Dominic Fike
2025 年度發行台灣播放量最高日語單曲 Top 10
1. ReawakeR|LiSA, Felix of Stray Kids
2. IRIS OUT|米津玄師
3. JANE DOE|米津玄師, 宇多田ヒカル
4. 革命途中|AiNA THE END
5. 百花繚乱|幾田りら
6. BOW AND ARROW|米津玄師
7. LIKE THIS|Eunhyuk
8. 残酷な夜に輝け|LiSA
9. どこにいても...|Eunhyuk
10. 花はまた咲く|Eunhyuk
2025 年度發行台灣播放量最高韓語單曲 Top 10
1. Golden|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
2. Soda Pop|Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast
3. TOO BAD|G-DRAGON, Anderson .Paak
4. Express Mode|SUPER JUNIOR
5. Your Idol|Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast
6. JUMP|BLACKPINK
7. What It Sounds Like|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
8. earthquake|JISOO
9. TAKE ME|G-DRAGON
10. How It’s Done|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
2025 年度發行華語影視合作單曲 Top 5
1. 任性|五月天 - 電視劇《難哄》主題曲
2. 像晴天像雨天|汪蘇瀧 - 電視劇《難哄》心動曲
3. 想悄悄住進你的靈魂|蕭秉治 - 電視劇《難哄》插曲
4. 是你|李宇春 - 電視劇《難哄》片尾曲
5. 晚點|張碧晨 - 電視劇《難哄》傷痕曲
2025 年度發行西洋影視合作單曲 Top 5
1. Messy|ROSÉ - 電影《F1電影》歌曲
2. Lose My Mind|Don Toliver, Doja Cat - 電影《F1電影》歌曲
3. Zoo|Shakira - 電影《動物方城市2》主題曲
4. Drive|Ed Sheeran - 電影《F1電影》片尾曲
5. Invincible|OneRepublic - 劇場版《怪獸8號:Mission Recon》歌曲
2025 年度發行日語影視合作單曲 Top 5
1. ReawakeR|LiSA, Felix of Stray Kids - 動畫《我獨自升級》第二季片頭曲
2. IRIS OUT|米津玄師 - 《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》主題曲
3. JANE DOE|米津玄師, 宇多田ヒカル - 《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》片尾曲
4. 革命途中|AiNA THE END - 動畫《膽大黨》第二季片頭曲
5. 百花繚乱|幾田りら - 動畫《藥師少女的獨語》第二季片頭曲
2025 年度發行韓語影視合作單曲 Top 5
1. Golden|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast - 電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶
2. Soda Pop|Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast - 電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶
3. Your Idol|Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast - 電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶
4. What It Sounds Like|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast - 電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶
5. How It’s Done|HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast - 電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶
2025 年度各季搜尋竄升關鍵字(非依名次排序)
1-3 月:跳樓機、難哄、方大同、唯一、JENNIE
4-6 月:JOLIN蔡依林、看著我的眼睛說、有一種遺憾叫我們、頑童MJ116、天賜的聲音
7-9 月:G-DRAGON、Kpop 獵魔女團、JUMP、F1、鬼滅之刃
10-12 月:TWICE、沒出息、盧廣仲、Good Goodbye、BLACKPINK
