此次9名藝人判決結果,阿達(昌璟翔)為1年2月、唐禹哲(阮霆鈞)1年7月、李奕釜1年8月、廖人帥1年10月,唐振剛、李唯楓、邱昊奇(邱孝尊)、鄒翰昇(鄒宗翰)及楊子鋒均為1年4月,緩刑部分除廖人帥、李奕釜為4年,其餘均為3年,義務勞務從60小時到150小時,支付公庫30萬到130萬元。阿達刑度最低,廖人帥判最重,刑度整整比阿達多了8個月。
藝人(本名) | 刑期 | 緩刑 | 義務勞務 | 支付公庫 |
|---|---|---|---|---|
阿達(昌璟翔) | 1年2月 | 3年 | 60小時 | 100萬 |
唐振剛(唐振剛) | 1年4月 | 3年 | 100小時 | 50萬 |
李唯楓(李唯楓) | 1年4月 | 3年 | 100小時 | 50萬 |
邱昊奇(邱孝尊) | 1年4月 | 3年 | 80小時 | 80萬 |
鄒翰昇(鄒宗翰) | 1年4月 | 3年 | 100小時 | 60萬 |
楊子鋒(楊景涵) | 1年4月 | 3年 | 100小時 | 30萬 |
唐禹哲(阮霆鈞) | 1年7月 | 3年 | 150小時 | 30萬 |
李奕釜(李奕釜) | 1年8月 | 4年 | 120小時 | 50萬 |
廖人帥(廖人帥) | 1年10月 | 4年 | 60小時 | 130萬 |


